HORIZONTAL LATHES CNC (TORNI PARALLELI CNC)
TORGIM T 450 | diameter on the carriage 620 mm – diameter on the slides 940 mm – length 4000 mm – capacity 3500 kg diametro passaggio carro 620 mm – diametro di passaggio guide 940 mm – lunghezza 4000 mm – capacità 3500 kg |
DOOSAN PUMA 480LM | maximum turning diameter 650 mm – diameter – length 2001 mm – capacity 2500 kg massimo diametro tornibile 650 mm – lunghezza 2001 mm – capacità 2500 kg |
OMG | height 260 mm – length 1500 mm – capacity 3000 kg altezza punte 260 mm – lunghezza 1500 mm – capacità 3000 kg |
VERTICAL LATHES CNC (TORNI VERTICALI CNC)
TITAN mod. SC22 | diameter 2200 mm – height 1300 mm – capacity 10000 kg diametro 2200 mm – altezza 1300 mm – capacità 10000 kg |
CARNAGHI | diameter 1800 mm – height 1300 mm – capacity 7000 kg diametro 1800 mm – altezza 1300 mm – capacità 7000 kg |
DOERRIES | diameter 3200 mm – height 2340 mm – capacity 30000 kg – drilling axes – lathe tool change 20 UT LATHE 43 UT MILLING diametro 3200 mm – altezza 2340 mm – capacità 30000 kg – asse di foratura – cambio utensile tornitura 20 UT TOR 43UT FRES |
TITAN mod. VTL 25.33 | diameter 3300 mm – height 2500 mm – capacity 30000 kg – lathe tool change 12 UT diametro 3300 mm – alteza 2500 mm – capacità 30000 kg – cambio utensile tornitura 12 UT |
MILLING/BORING MACHINES CNC (FRESATRICI/ALESATRICI CNC)
ALESATRICE DOOSAN DB 130 CX |
x axis (table) 3000 mm – y axis (vertical) 2000 mm – w axis (column) 1600 mm – rotary table 1600 x 1800 mm – capacity 15000 kg – z axis (spindle d. 130) 700 mm asse x (tavola) 3000 mm – asse y (verticale) 2000 mm – asse w (montante) 1600 mm – tavola rotante 1600 x 1800 mm – capacità 15000kg – asse z (canotto d. 130) 700 mm |
UNION KCG 130 | axis (table) 2500 mm – y axis (vertical) 2000 – z axis (column) 2000 mm – rotary table 1600 x 1800 – capacity 10.000 Kg – w axis (spindle d. 130) 800 mm – pick up automatic heads – automatic indexing head 1° – stiffener spindle – tool changing position 80. asse x (tavola) 2500 mm – asse y (verticale) 2000 – asse z (montante) 2000 mm – tavola rotante 1600 x 1800 – capacità 10.000 Kg – asse w (canotto d. 130) 800 mm – pick up teste automatiche – testa automatica indexata 1° – irrigiditore canotto – cambio utensile 80 posizioni. |
FOREST LINE | x axis 3500 mm (column) – y axis (vertical) 2000 mm – z axis (ram) 1250 mm – w axis (table) 1500 mm – rotary table 2000 mm x 2500 mm – capacity 10000 kg asse x 3500 mm (montante) – asse y (verticale) 2000 mm – asse z (ram) 1250 mm – asse w (tavola) 1500 mm – tavola traslante 2000 mm x 2500 mm – capacità 10000 kg |
DEBER mod. BTM 3000 3G | x axis (table) 3000 mm – y axis (table) 1250 mm – z axis (vertical) 1200 mm – ram 600 mm – rotary table 1200 mm x 1200 mm – capacity 6000 kg asse x (tavola) 3000 mm – asse y (tavola) 1250 mm – asse z (verticale) 1200 mm – ram 600 mm – tavola rotante 1200 mm x 1200 mm – capacità 6000 kg |
DAEWOO mod. ACE V600 | x axis (table) 1300 mm – y axis (table) 600 mm – z axis (vertical) 600 mm – capacity 3500 kg asse x (tavola) 1300 mm – asse y (tavola) 600 mm – asse z (verticale) 600 mm – capacità 3500 kg |
FRESATRICE ZAYER | x axis (table) 4400 mm – y axis (table) 1500 mm – z axis (vertical) 1500 mm – capacity 20000 kg – automatic millesimal head asse x (tavola) 4400 mm – asse y (tavola) 1500 mm – asse z (verticale) 1500 mm – capacità 20000 kg – testa automatica millesimale |
CAPACITY (SOLLEVAMENTO)
NR. 01 CARROPONTE | capacity 6300 kg capacità 6300 kg |
NR. 01 CARROPONTE | capacity 5000 kg capacità 5000 kg |
NR. 01 CARROPONTE | capacity 16000 kg capacità 16000 kg |